
| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | |
|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | ||
| 1 | Błomino Gumowskie | 163 | 161 |
| 2 | Błomino-Gule | 30 | 29 |
| 3 | Błomino-Jeże | 76 | 73 |
| 4 | Chrościn | 64 | 60 |
| 5 | Cumino | 90 | 94 |
| 6 | Dzierzążnia | 395 | 383 |
| 7 | Gumowo | 212 | 210 |
| 8 | Kadlubowo | 128 | 129 |
| 9 | Korytowo | 46 | 45 |
| 10 | Kucice | 218 | 215 |
| 11 | Niwa | 38 | 38 |
| 12 | Nowa Dzierzążnia | 158 | 154 |
| 13 | Nowe Gumino | 200 | 204 |
| 14 | Nowe Kucice | 317 | 311 |
| 15 | Nowe Sarnowo | 234 | 233 |
| 16 | Pluskocin | 40 | 37 |
| 17 | Podmarszczyn | 147 | 151 |
| 18 | Pomianowo | 115 | 109 |
| 19 | Przemkowo | 41 | 40 |
| 20 | Rakowo | 35 | 35 |
| 21 | Sadkowo | 104 | 101 |
| 22 | Sarnowo-Góry | 84 | 82 |
| 23 | Siekluki | 124 | 126 |
| 24 | Skołatowo | 26 | 30 |
| 25 | Starczewo Wielkie | 128 | 127 |
|
26 27 28 29 30 |
Starczewo-Pobodze Stare Gumino Wierzbica Pańska Wierzbica Szlachecka Wilamowice |
36 125 119 52 149 |
35 118 116 52 146 |